Clasificación del club "A LLUM"
Página 1 de 1, mostrando 97 corredores de un total de 97 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1173 | 233 | LORENA DOÑATE PARDO | 00:34:26 | 00:29:47 | NO | |
4452 | 258 | ALMUDENA MONZO MOMPO | 00:56:54 | 00:52:02 | NO | |
4329 | 242 | ANGELA TEROL FERRANDO | 00:56:12 | 00:51:57 | 12 a 15 años | NO |
1613 | 204 | LYDIA SARRIO BOLUDA | 00:37:25 | 00:32:46 | 16 a 19 años | NO |
1614 | 253 | MARIA MARTI PASCUAL | 00:37:25 | 00:32:47 | 16 a 19 años | NO |
5035 | 186 | SANDRA ALBIÑANA GOMAR | 01:01:04 | 00:55:33 | 16 a 19 años | NO |
483 | 184 | LORETO VAÑO CASTELLO | 00:29:27 | 00:27:14 | 16 a 19 años | NO |
4918 | 188 | ALICIA BEIGA MARTI | 01:00:04 | 00:55:12 | Senior | NO |
3633 | 247 | ESTER RAMIREZ VIDAL | 00:51:33 | 00:46:41 | Senior | NO |
1557 | 190 | CAROL FERRERO BURGUETE | 00:37:00 | 00:33:19 | Senior | NO |
1558 | 207 | SILVIA FRANCES GARCIA | 00:37:00 | 00:33:19 | Senior | NO |
2452 | 251 | ALICIA GISBERT RUIZ | 00:42:34 | 00:37:26 | Senior | NO |
1732 | 200 | CONSOL BOIGUES ESCRIVA | 00:38:03 | 00:37:09 | Senior | NO |
4924 | 231 | DESIRE GARCIA RAMIS | 01:00:06 | 00:54:20 | Senior | NO |
1765 | 249 | MARIA SERRANO RUBIO | 00:38:15 | 00:37:21 | Senior | NO |
1830 | 193 | ALICIA BORRAS BOLUDA | 00:38:33 | 00:37:39 | Senior | NO |
3171 | 210 | VERONICA VIDAL FITA | 00:47:57 | 00:43:32 | Senior | NO |
3232 | 226 | MONICA IBAÑEZ OSUNA | 00:48:28 | 00:44:05 | Veteranas A | NO |
2923 | 203 | PILAR CHAFER GIL | 00:46:07 | 00:45:05 | Veteranas A | NO |
5259 | 235 | JULIA MONZO CASTELLO | 01:03:07 | 00:57:26 | Veteranas A | NO |
4454 | 257 | PILI VALLS PERALES | 00:56:55 | 00:52:03 | Veteranas A | NO |
4453 | 259 | Mª JOSE MOMPO GRAU | 00:56:54 | 00:52:01 | Veteranas A | NO |
4326 | 237 | MAITE FERRANDO MICO | 00:56:11 | 00:51:57 | Veteranas A | NO |
5282 | 246 | INMACULADA VAÑO CERDA | 01:03:15 | 00:57:34 | Veteranas A | NO |
5272 | 192 | MATILDE VIDAL BOLUDA | 01:03:12 | 00:57:28 | Veteranas A | NO |
4328 | 241 | BEATRIZ FERRANDO MICO | 00:56:12 | 00:51:57 | Veteranas A | NO |
4229 | 216 | ROSA SALVALEDA MORENO | 00:55:39 | 00:50:03 | Veteranas A | NO |
943 | 234 | ASUNCION TEROL VIDAL | 00:33:00 | 00:30:47 | Veteranas A | NO |
1733 | 202 | MARIOLA MARTI VIDAL | 00:38:03 | 00:37:10 | Veteranas A | NO |
1521 | 215 | MONTSE ALBIÑANAVIDAL | 00:36:49 | 00:35:07 | Veteranas A | NO |
1520 | 213 | PILI DONAT MORALES | 00:36:49 | 00:35:06 | Veteranas A | NO |
216 | 212 | MARI CARMEN PARDO GANDIA | 00:26:23 | 00:25:32 | Veteranas A | NO |
5034 | 176 | ANA CHULIA BORRAS | 01:01:04 | 00:55:25 | Veteranas B | NO |
5043 | 199 | MARI ANGELES NAVARRO CLIMENT | 01:01:06 | 00:55:28 | Veteranas B | NO |
3771 | 198 | MARI CARMEN BLASCO | 00:52:27 | 00:48:02 | Veteranas B | NO |
4009 | 255 | MONTSE JUAN ELIAS | 00:54:05 | 00:49:14 | Veteranas B | NO |
5042 | 162 | CARMEN VIDAL SUCH | 01:01:06 | 00:55:18 | Veteranas B | NO |
4103 | 232 | LOLA ENGO MICO | 00:54:56 | 00:48:50 | Veteranas B | NO |
4104 | 238 | PAQUI MICO LIZANDA | 00:54:58 | 00:48:51 | Veteranas B | NO |
4122 | 178 | ROSA BOLUDA CERDA | 00:55:04 | 00:49:21 | Veteranas B | NO |
4230 | 239 | ROSA MARIA COLOMER SANTAMARIA | 00:55:39 | 00:50:03 | Veteranas B | NO |
5036 | 195 | ALICIA FERRER MARTINEZ | 01:01:04 | 00:55:26 | Veteranas B | NO |
4919 | 228 | DOLORES PASTOR MOSCARDO | 01:00:04 | 00:55:10 | Veteranas B | NO |
5033 | 173 | ADELA SANCHO SANCHIS | 01:01:04 | 00:55:15 | Veteranas B | NO |
5031 | 183 | JULIA BOLUDA ALBIÑANA | 01:01:03 | 00:55:16 | Veteranas B | NO |
4978 | 171 | Mª JESUS ALABORT GOMEZ | 01:00:36 | 00:54:47 | Veteranas B | NO |
4827 | 179 | TERESA SANZ ALBIÑANA | 00:59:18 | 00:56:24 | Veteranas B | NO |
4923 | 221 | EMILIA MICO LIZANDA | 01:00:06 | 00:54:21 | Veteranas B | NO |
4917 | 174 | SABINA SANVICTOR FERRER | 01:00:04 | 00:55:10 | Veteranas B | NO |
4920 | 222 | JULIA SANTOS CONTRERAS | 01:00:05 | 00:55:12 | Veteranas B | NO |
5283 | 248 | LOLI LLUCH CASTELLO | 01:03:15 | 00:57:33 | Veteranas B | NO |
942 | 165 | MARIA GRAMAJE GARCIA | 00:33:00 | 00:30:48 | Veteranas B | NO |
1352 | 224 | MARI CARMEN FERNANDEZ MUÑOZ | 00:35:52 | 00:35:52 | Veteranas B | NO |
1368 | 163 | CONSUELO VALLS MICO | 00:35:56 | 00:35:56 | Veteranas B | NO |
1369 | 167 | Mª CARMEN BOLUDA BOLUDA | 00:35:56 | 00:35:56 | Veteranas B | NO |
2003 | 218 | MARI CARMEN SAEZ TORNERO | 00:39:39 | 00:36:46 | Veteranas B | NO |
5536 | 187 | ENCARNA GARRIDO SALA | 01:06:40 | 01:03:11 | Veteranas B | NO |
2497 | 208 | MERCEDES NIETO NIETO | 00:42:56 | 00:38:44 | Veteranas B | NO |
2906 | 197 | MILAGROS ALBIÑANA OLCINA | 00:46:00 | 00:45:00 | Veteranas B | NO |
2907 | 201 | PILI UBEDA PASTOR | 00:46:02 | 00:45:03 | Veteranas B | NO |
2922 | 177 | MILA CLIMENT BATALLER | 00:46:07 | 00:45:05 | Veteranas B | NO |
2929 | 196 | INMACULADA CLIMENT BATALLER | 00:46:08 | 00:45:06 | Veteranas B | NO |
2956 | 175 | CARMEN CASTELLO FERNANDEZ | 00:46:20 | 00:42:05 | Veteranas B | NO |
3168 | 181 | Mª CARMEN BORRAS ALBIÑANA | 00:47:56 | 00:45:35 | Veteranas B | NO |
5522 | 252 | AMPARO PASCUAL PEREZ | 01:06:18 | 01:00:49 | Veteranas B | NO |
5520 | 206 | ANA ISABEL GOMAR ALBIÑANA | 01:06:18 | 01:00:48 | Veteranas B | NO |
3233 | 245 | MERCHE SARRIO BENEYTO | 00:48:28 | 00:44:04 | Veteranas B | NO |
3239 | 189 | SUSI CALABUIG JORDAN | 00:48:29 | 00:44:04 | Veteranas B | NO |
3444 | 254 | REMEDIOS SARRIO BENEYTO | 00:50:11 | 00:44:58 | Veteranas B | NO |
5505 | 209 | PEPI SUCH MOMPO | 01:05:58 | 01:00:10 | Veteranas B | NO |
5503 | 168 | MONTSE SANCHEZ LLUCH | 01:05:58 | 01:00:10 | Veteranas B | NO |
3503 | 227 | ELVI MOLLA NAVARRO | 00:50:31 | 00:47:17 | Veteranas B | NO |
5342 | 244 | TERESA BOLUDA PASTOR | 01:03:45 | 00:58:07 | Veteranas B | NO |
3512 | 194 | PEPI ENGO ESPI | 00:50:34 | 00:47:20 | Veteranas B | NO |
5341 | 243 | FANI GARCIA FOMBUENA | 01:03:44 | 00:58:06 | Veteranas B | NO |
5281 | 160 | TERESA BORRAS GRAU | 01:03:15 | 00:57:33 | Veteranas B | NO |
5271 | 172 | Mª GRACIA TORRES UREÑA | 01:03:12 | 00:57:27 | Veteranas C | NO |
5523 | 217 | ROSA MICO | 01:06:20 | 01:00:30 | Veteranas C | NO |
1236 | 185 | CARMEN SEMPER EGEA | 00:34:54 | 00:30:16 | Veteranas C | NO |
5538 | 220 | MARI ROSA CLIMENT RUZAFA | 01:06:41 | 01:03:12 | Veteranas C | NO |
4327 | 240 | MARIA MICO ENGO | 00:56:11 | 00:51:58 | Veteranas C | NO |
2004 | 219 | CLOTILDE SAEZ TORNERO | 00:39:39 | 00:36:46 | Veteranas C | NO |
2328 | 225 | MARIA DELFINA FERNANDEZ MUÑOZ | 00:41:48 | 00:38:35 | Veteranas C | NO |
3170 | 170 | CARMEN MENDEZ LUNA | 00:47:57 | 00:43:33 | Veteranas C | NO |
3176 | 223 | CARMEN VAYA PENADES | 00:47:58 | 00:43:34 | Veteranas C | NO |
3449 | 205 | JOSEFA PALLARES | 00:50:14 | 00:46:58 | Veteranas C | NO |
3469 | 161 | GLORIA PEREZ SANCHEZ | 00:50:20 | 00:47:26 | Veteranas C | NO |
3511 | 166 | TERESA CASANOVA RAUSELL | 00:50:34 | 00:47:20 | Veteranas C | NO |
3744 | 164 | PEPICA CALABUIG JORDAN | 00:52:16 | 00:47:51 | Veteranas C | NO |
3759 | 256 | ALEJANDRA OSUNA MERIVA | 00:52:20 | 00:47:57 | Veteranas C | NO |
4828 | 230 | ANGELA CANTERO | 00:59:18 | 00:56:24 | Veteranas C | NO |
3632 | 214 | ADELA SANCHIS FRANCES | 00:51:33 | 00:46:03 | Veteranas D | NO |
3635 | 180 | CARMEN BENEYTO MICO | 00:51:34 | 00:47:21 | Veteranas D | NO |
3644 | 191 | PILAR MICO ENGO | 00:51:37 | 00:48:21 | Veteranas D | NO |
2002 | 169 | MARGARITA TORRES TIMONER | 00:39:39 | 00:36:46 | Veteranas D | NO |
5504 | 182 | REMEDIOS LLUCH GRAMAJE | 01:05:58 | 01:00:09 | Veteranas E | NO |
5521 | 250 | EMILIA UREÑA MATARREDONA | 01:06:18 | 01:00:27 | Veteranas E | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>